%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.sql.*" errorPage="" %>
comentários da página
obrigado
GESTÃO |
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| Marketing de serviços profissionais | Kottler | 2 | 2002 | Manole |
| Modelos de gestão | Ferreira, Victor Cláudio Paradela Ferreira |
2006 | FGV | |
| Governança de TI | Weill, Peter | 1 | 2006 | M.Books |
| Gerenciamento do tempo | Barcaui André B. | 1 | 2006 | FGV |
| Paradigmas do Software Aberto | Pacitti, Tercio | 1 | 2006 | LTC |
| Alinhamento estratégico TI e Corporação Sistema de informação. | Graeml, Alexandre Reis | 2 | 2003 | Atlas |
| Comunicação Pessoal Impecavel | HBS | 1 | 2004 | Campus |
| Gerencia de Projetos de software Tecn e Ferram | Heldman, Kim | 2 | 2004 | Campus |
| Manual de consultoria empresarial | Oliveira, Dijalma de Pinho | 5 | 2004 | Atlas |
| Negociações Espetaculares | HBS | 1 | 2004 | Campus |
| O que é gerenciar e administrar | Magretta, Joan | 1 | 2002 | Campus |
| Que ferramenta devo usar | Valle,R e Malamut,Gilberto | 1 | 2005 | Quality mark |
| Tecnologia da informação | Albertin, Alberto Luiz | 1 | 2005 | Atlas |
| Tecnologia da informação para Gestão | Turban | 3 | 2004 | Bookman |
| Gerenciamento de sistema de informação | Laudon,K. C. | 3 | 1999 | LTC |
| Kapla e Norton na Pratica | Kaplan, R. S. | 2 | 2004 | Elsevier |
| Mapas Estratégicos | Kaplan, R. S. | 1 | 2004 | |
| Gerencia de Projetos de software Tecn e Ferram | Quadros, Moacir | 1 | 2002 | Visual Books |
| Gestão do Conhecimento | Melo, L. E. Vasconcelos de | 1 | 2003 | Erica |
| Administração Contemporânea | Hampton, David R. | 2 | 1983 | McGraw-Hill |
| Demontração Financeiras um enfoque gerencial | Walter, Milton Augusto | 2 | 1978 | Saraiva |
| Marketing | Kotler | 1 | 1978 | Atlas |
| Comunicação em prosa moderna | Garcia, Othon M. | 24 | ||
| Plano de ação Economia Digital | Tapscott | 1 | 1998 | Makron Books |
LIDERANÇA |
||||
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| Como se tornar um lider | Hunter, James C. | 1 | 2006 | Sextante |
| Coaching Integral | Shervington | 1 | 2005 | MS Press |
REQUISITOS |
||||
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| More About Software Requeriments | Wiegers, Karl E. | 1 | 2006 | MS Press |
| UML guia do suauário | Booch, Grady | 1 | 2006 | Elsevier |
| Exrcitando modelagem em UML | Melo, Ana Cristina | 1 | 2006 | Brasport |
| Software Requeriments | Wiegers, Karl E. | 2 | 2003 | MS Press |
| Uml 2.0 do requisito a solução | Lima, Adislson daSilva | 1 | 2005 | Erica |
| Escrevendo casos de usos eficazes | Cockburn, Alistair | 1 | 2001 | Bookman |
| Software Requeriments | Wiegers, Karl E. | 1 | 1999 | MS Press |
| Explorando requerimentos de sistemas | Weinberg, Gerald M. | 1 | 1991 | Makron Books |
MODELAGEM |
||||
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| Web Semantica | Breitman, Karin | 1 | 2005 | LTC |
| UML Essencial | Fowler, Martn | 3 | 2005 | Bookman |
O
ARQUITETURA |
||||
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| Padrões de arquitetura de aplicações corporativas | Foweler, Martin | 1 | 2006 | Bookman |
| Arquitetura de empresa | Velho, Amândio Vaz | 1 | 2004 | Centro Atlantico |
| MDA Applying MDA to enterprise computing | Frankel, David S. | 1 | 2003 | OMG press |
| MDA Destilada | Mellor, Stephen J. | 1 | 2005 | CM |
| Arquitetura Corporativa de TI | Botto, Renato | 1 | 2004 | Brasport |
| Business Modelling with UML | Eriksson, Hans-Erik | 1 | 2004 | Wiley |
| Enterprise Modeling with Uml | Marshall, Chris | 1 | 1999 | Addison-Wisley |
| Integração de sistemas (EAI) | Cummins, Fred A. | 1 | 2002 | Campus |
| BI - Business Intelligence Modelagem e Tecnologia | Barbieri, Carlos | 1 | 2001 | |
| Fudamental concepts of information modeling | Flavin,Martin | 1 | 1981 | Yordon |
PROJETO (DESIGN) |
||||
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| Vargas, Ricardo | 3 | 2005 | Brasport | |
| Analise de pontos de função Medição, estimativa e ger | Vazquez, Carlos Eduardo | 1 | 2003 | Erica |
| Analise e Projeto de sistema de informação OO | Wazlawick | 1 | 2004 | Campus |
| Engenharia de software | Pressman, Roger S. | 5 | 2002 | Mc Graw Hill |
| Arquitetura de software | Mendes, Antonio | 1 | 2002 | Campus |
| Fundamentos do desenho OO em UML | Pager-Jones, Meller | 1 | 2001 | Makron Books |
| Inteligencia Visual | Hoffman Donald D. | 1 | 2001 | Addison-Wisley |
| Uml Components | Daniels, John | 1 | 2001 | Addison-Wisley |
| User and Task Analysis for Interface Design | Mackos, JoAnnt | 1 | 1998 | Wiley |
| O poder das cores | Walker Norton | 2 | 1995 | Saraiva |
| Segredos de projeto de interface grafica com usuario | Minasi, Mark | 1 | 1994 | Ibpi |
| Projeto estruturado de sistemas | Pager-Jones, Meller | 1 | 1988 | McGraw-Hill |
| Analise estruturada moderna | Yourdon | 3 | 1990 | Campus |
IMPLEMENTAÇÃO |
||||
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| XBRL divulgação de info empresariais | Riccio, Edson Luiz | 1 | 2005 | CM |
| Desenvolvimento baseado em componentes | Gimenes, Itana Maria de S | 1 | 2005 | CM |
| Eclipse 3.0.1 programando em visual editor | Mecenas Ivan | 1 | 2005 | Alta Books |
| Dreamwever MX 2004 criação sites e loja virtual | Manzi, Fabrício | 1 | 2004 | Érica |
| J2EE Sun certified enterprise architect for j2ee | Allen,Paul e Bambara Joseph | 1 | 2003 | Campus |
| O aluno virtual | Palloff, Rena M. | 1 | 2003 | Artmed |
| Tutorial do j2ee | Bodoff, Stephanie | 1 | 2002 | Campus |
| Java | Deitel, H.M. | 4 | 2002 | Bookman |
| Universidade Acess | Rita, Sandra | 1 | 2004 | Digerati books |
| Universidade Excel | Montini, Denis Avila | 1 | 2004 | Digerati books |
| Desenvolvendo aplicações comerciais em java cj2ee e uml | Ahmed, Khawar zaman | 1 | 2002 | CM |
| Desenvolvendo aplicações web c uml | Conallen | 2 | 2003 | Campus |
| Simplicando Word para escritore e revisores | Morgado, Flavio | 1995 | Brasport | |
INFRAESTRUTURA |
||||
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| Windows XP Profissional | Stanek, Willian R. | 2 | 2006 | Bookman |
| Desvendando e dominando o Registro do Windows | Costa, Rodrigo Gonçalves Porto | 1 | 2004 | CM |
| Aprendenda em 24 hs Web Services | Potts,Stphen | 1 | 2003 | Campus |
| 2266 MS Windows 2000 network operation | Microsoft | 1 | 2000 | Mspress |
| Office XP inside out | Halvorson and Young | 1 | 2001 | Mspress |
| Networking Essentials:Self Paced Training Kit | Microsoft | 1 | 1996 | Mspress |
CIÊNCIAS |
||||
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação | Gersting, Judith L. | 5 | 2004 | LTC |
| Grid Computing | Chede,Taurion Cezar | 1 | 2004 | Brasport |
| Ciência da Computação | Brookshear | 7 | 2003 | Bookman |
MERCADO DE CAPITAIS |
||||
| Titulo | Autor | ED | Ano | Editora |
| Matematica Financeira Aplicações analise investimento | Samanez, Carlos Patricio | 3 | 2002 | Pearson |
| Matematica Financeira Objetiva e aplicada | Puccini, Abelardo de Lima | 5 | 1993 | LTC |
| Balanço de Pagamentos | Simonsen, M H Cysne, R P | 1 | 1986 | Simposium, C S |
| Contas Nacionais | Simonsen, M H Cysne, R P | 1 | 1986 | Simposium, C S |
| Sistema Monetario | Simonsen, M H Cysne, R P | 1 | 1986 | Simposium, C S |
| Introdução a analise econômica | Samuelson, Paul A.] | 9 | 1977 | Agir |
| Demonstrações Financeiras Um enfoque gerencial | Walter, Milton Augusto | 2 | 1978 | Saraiva |
JETO